Swedbankinvest.com.ua - Обзор банков Украины

Банки Украины

Обзор банков Украины
Swedbankinvest.com.ua
Все об украинских банках


Финансовые показатели Укрсоцбанка

Финансовые показатели Укрсоцбанка
 АктивыКредитно - инвестиционный портфельКапиталФинансовый результат
2009
Август 45175,34 37357,23 6960,24 80,58
Июль 44088,90 36868,54 6906,68 75,42
Июнь 44975,62 37600,90 6875,41 61,66
Май 45839,44 38630,65 6386,19 57,26
Апрель 46456,58 39470,11 6404,64 56,80
Март 46674,29 40033,66 6431,07 54,16
Февраль 47912,40 40820,86 5588,15 48,57
Январь 49317,99 41707,56 5585,86 40,24
2008
Декабрь 49694,78 42795,77 6003,92 791,79
Ноябрь 46538,96 39991,84 5665,93 648,70
Октябрь 42310,13 37327,50 4685,02 573,46
Сентябрь 38752,97 33146,07 4460,65 501,69
Август 37527,94 32569,55 4391,98 431,25
Июль 36670,37 31776,39 4330,87 361,63
Июнь 35901,05 31068,85 4248,19 265,84
Май 35624,69 29973,29 4210,81 229,41
Апрель 34427,30 29117,88 4077,50 203,38
Март 34071,61 28462,90 4080,59 130,20
Февраль 32000,57 27109,31 3321,80 79,09
Январь 31710,69 26131,80 3265,63 22,40
2007
Декабрь 31226,77 25062,50 3243,76 362,27
Ноябрь 29969,32 24778,42 2941,58 318,90
Октябрь 27793,37 23129,73 2907,37 285,91
Сентябрь 27209,02 22025,18 2861,75 244,40
Август 26517,22 20765,83 2965,77 263,07
Июль 25645,71 19836,07 2197,11 237,43
Июнь 24286,29 18666,74 2119,38 160,44
Май 24286,29 18666,74 2119,38 160,44
Апрель 22377,14 17075,59 2070,31 117,60
Март 21516,59 16355,84 2029,77 80,49
Февраль 20218,28 14981,55 1998,40 52,57
Январь 19824,68 13743,77 1975,63 33,85
2006
Декабрь 17531,45 12979,72 1828,75 287,33
Ноябрь 15701,26 12925,94 1598,86 261,68
Октябрь 14740,41 11407,68 1575,63 242,37
Сентябрь 13929,70 10513,45 1485,18 194,69
Август 13153,89 10074,64 1462,99 174,13
Июль 14215,58 11053,90 1556,39 223,87
Июнь 12490,46 10161,38 1435,87 148,44
Май 12194,92 9848,14 1135,13 104,96
Апрель 11755,83 9283,57 1099,33 72,17
Март 11545,42 8318,56 1082,24 54,36
Февраль 10858,73 8045,70 1002,39 29,16
Январь 17351,25 13297,06 1470,67 16,75

Подробнее... Комментарии (0)
 

Рейтинг банков по активам

Рейтинг украинских банков по активам и обязательствам на 1-ое сентября 2009-го года  
БанкАктивыОбязательстваБалансовый капитал
1. ПриватБанк 80785,11 -43.29(-0.05%) 72167,50 -64.42(-0.09%) 8617,61 +21.12(0.25%)
2. Укрэксимбанк 59300,68 +4915.66(8.29%) 50125,47 +4914.06(9.8%) 9175,21 +1.6(0.02%)
3. Ощадбанк 59241,32 +4326.28(7.3%) 42610,28 +4295.65(10.08%) 16631,05 +30.64(0.18%)
4. Райффайзен Банк Аваль 56510,28 -0.75(-0%) 50612,12 +433.13(0.86%) 5898,16 -433.89(-7.36%)
5. УкрСиббанк 50581,64 +596.96(1.18%) 45577,90 +947.03(2.08%) 5003,74 -350.07(-7%)
6. Укрсоцбанк 45175,34 +1086.44(2.4%) 39412,45 +1084.25(2.75%) 5762,89 +2.18(0.04%)
7. ОТП Банк 30018,47 +227.44(0.76%) 27689,53 -358.98(-1.3%) 2328,94 +586.42(25.18%)
8. Альфа-Банк 28931,40 -1961.38(-6.78%) 25806,77 -1889.25(-7.32%) 3124,63 -72.13(-2.31%)
9. ВТБ Банк 28355,62 +794.43(2.8%) 25889,71 +790.53(3.05%) 2465,91 +3.9(0.16%)
10. Надра 26359,57 +262.65(1%) 25571,03 +262.46(1.03%) 788,54 +0.19(0.02%)
11. Форум 19163,73 -1196.83(-6.25%) 16997,56 -1102.1(-6.48%) 2166,16 -94.74(-4.37%)
12. Финансы и Кредит 17550,13 +573.56(3.27%) 15271,67 +579.66(3.8%) 2278,46 -6.1(-0.27%)
13. ПУМБ 17129,07 +696.46(4.07%) 14171,12 +738.41(5.21%) 2957,95 -41.95(-1.42%)
14. Брокбизнесбанк 14704,91 -31.95(-0.22%) 12385,95 -26.92(-0.22%) 2318,96 -5.04(-0.22%)
15. Сведбанк 14347,67 +774.44(5.4%) 12850,99 +1011.92(7.87%) 1496,67 -237.49(-15.87%)
16. Кредитпромбанк 14012,25 +203.82(1.45%) 12534,85 +99.26(0.79%) 1477,40 +104.57(7.08%)
17. Укргазбанк 13587,86 -542.46(-3.99%) 10586,90 -217.24(-2.05%) 3000,96 -325.22(-10.84%)
18. Эрсте Банк 10493,59 +877.74(8.36%) 9536,04 +932.9(9.78%) 957,55 -55.16(-5.76%)
19. Пивденный 10468,16 +267.42(2.55%) 9022,51 +268.69(2.98%) 1445,65 -1.27(-0.09%)
20. Родовид Банк 9702,10 -1313.34(-13.54%) 8158,51 -4187.23(-51.32%) 1543,59 -578.85(-37.5%)

Подробнее... Комментарии (0)
 

панель управления

Календарь новостей

«    Май 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярные статьи


архив новостей

Март 2010 (23)
купить шины